
Mariana: Statistics About The Baby Name Mariana
| Year | Boy Rank | # Boys | % Boys | Girl Rank | # Girls | % Girls | 
| 2024 | * | * | * | 242 | 1,296 | 0.0733% | 
| 2023 | * | * | * | 245 | 1,249 | 0.0714% | 
| 2022 | * | * | * | 243 | 1,250 | 0.0701% | 
| 2021 | * | * | * | 250 | 1,219 | 0.0685% | 
| 2020 | * | * | * | 272 | 1,136 | 0.0645% | 
| 2019 | * | * | * | 266 | 1,244 | 0.0682% | 
| 2018 | * | * | * | 286 | 1,148 | 0.0622% | 
| 2017 | * | * | * | 298 | 1,084 | 0.0578% | 
| 2016 | * | * | * | 292 | 1,113 | 0.0577% | 
| 2015 | * | * | * | 296 | 1,080 | 0.0558% | 
| 2014 | * | * | * | 331 | 1,004 | 0.0518% | 
| 2013 | * | * | * | 340 | 943 | 0.0494% | 
| 2012 | * | * | * | 313 | 1,022 | 0.0532% | 
| 2011 | * | * | * | 298 | 1,055 | 0.0549% | 
| 2010 | * | * | * | 261 | 1,237 | 0.0637% | 
| 2009 | * | * | * | 219 | 1,465 | 0.0732% | 
| 2008 | * | * | * | 199 | 1,656 | 0.0806% | 
| 2007 | * | * | * | 177 | 1,947 | 0.0934% | 
| 2006 | * | * | * | 176 | 1,969 | 0.0957% | 
| 2005 | * | * | * | 166 | 2,017 | 0.1012% | 
| 2004 | * | * | * | 171 | 1,960 | 0.0987% | 
| 2003 | * | * | * | 254 | 1,285 | 0.0644% | 
| 2002 | * | * | * | 257 | 1,227 | 0.0624% | 
| 2001 | * | * | * | 271 | 1,158 | 0.0587% | 
| 2000 | * | * | * | 332 | 940 | 0.0472% | 
| 1999 | * | * | * | 337 | 896 | 0.0461% | 
| 1998 | * | * | * | 340 | 863 | 0.0446% | 
| 1997 | * | * | * | 402 | 649 | 0.0341% | 
| 1996 | * | * | * | 413 | 623 | 0.0325% | 
| 1995 | * | * | * | 419 | 617 | 0.0322% | 
| 1994 | * | * | * | 443 | 571 | 0.0293% | 
| 1993 | * | * | * | 494 | 504 | 0.0256% | 
| 1992 | * | * | * | 538 | 438 | 0.0219% | 
| 1991 | * | * | * | 507 | 464 | 0.0228% | 
| 1990 | * | * | * | 508 | 472 | 0.0230% | 
| 1989 | * | * | * | 609 | 349 | 0.0175% | 
| 1988 | * | * | * | 707 | 267 | 0.0139% | 
| 1987 | * | * | * | 798 | 219 | 0.0117% | 
| 1986 | * | * | * | 865 | 192 | 0.0104% | 
| 1985 | * | * | * | 797 | 208 | 0.0113% | 
| 1984 | * | * | * | 803 | 198 | 0.0110% | 
| 1983 | * | * | * | 794 | 198 | 0.0111% | 
| 1982 | * | * | * | 884 | 173 | 0.0096% | 
| 1981 | * | * | * | 766 | 213 | 0.0119% | 
| 1980 | * | * | * | 711 | 238 | 0.0134% | 
| * No data shown indicates the name was not among the top 1000 most popular names for that year. | ||||||
