
Frankie: Statistics About The Baby Name Frankie
| Year | Boy Rank | # Boys | % Boys | Girl Rank | # Girls | % Girls | |
| 2024 | * | * | * | 591 | 509 | 0.0288% | |
| 2023 | * | * | * | 538 | 560 | 0.0320% | |
| 2022 | * | * | * | 545 | 562 | 0.0315% | |
| 2021 | * | * | * | 593 | 501 | 0.0282% | |
| 2020 | 972 | 220 | 0.0119% | 588 | 493 | 0.0280% | |
| 2019 | * | * | * | 743 | 378 | 0.0207% | |
| 2018 | * | * | * | 808 | 335 | 0.0181% | |
| 2017 | 898 | 236 | 0.0120% | 844 | 320 | 0.0171% | |
| 2016 | * | * | * | 956 | 283 | 0.0147% | |
| 2015 | Frankie | 992 | 205 | 0.0101% | 992 | 269 | 0.0139% | 
| 2014 | 929 | 226 | 0.0111% | * | * | * | |
| 2013 | 816 | 264 | 0.0132% | * | * | * | |
| 2012 | 877 | 238 | 0.0118% | * | * | * | |
| 2011 | 861 | 243 | 0.0121% | * | * | * | |
| 2010 | 794 | 271 | 0.0133% | * | * | * | |
| 2009 | 730 | 318 | 0.0152% | * | * | * | |
| 2008 | 762 | 287 | 0.0133% | * | * | * | |
| 2007 | 688 | 338 | 0.0155% | * | * | * | |
| 2006 | 648 | 349 | 0.0162% | * | * | * | |
| 2005 | 723 | 275 | 0.0132% | * | * | * | |
| 2004 | 750 | 243 | 0.0117% | * | * | * | |
| 2003 | 820 | 212 | 0.0102% | * | * | * | |
| 2002 | 745 | 231 | 0.0112% | * | * | * | |
| 2001 | 767 | 223 | 0.0108% | * | * | * | |
| 2000 | 728 | 235 | 0.0113% | * | * | * | |
| 1999 | 656 | 264 | 0.0130% | * | * | * | |
| 1998 | 682 | 249 | 0.0123% | * | * | * | |
| 1997 | 632 | 268 | 0.0134% | * | * | * | |
| 1996 | 627 | 275 | 0.0137% | * | * | * | |
| 1995 | 610 | 284 | 0.0141% | * | * | * | |
| 1994 | 604 | 298 | 0.0146% | * | * | * | |
| 1993 | 547 | 346 | 0.0168% | * | * | * | |
| 1992 | 556 | 336 | 0.0160% | * | * | * | |
| 1991 | 530 | 362 | 0.0171% | * | * | * | |
| 1990 | 495 | 386 | 0.0180% | * | * | * | |
| 1989 | 499 | 369 | 0.0176% | * | * | * | |
| 1988 | 474 | 373 | 0.0187% | * | * | * | |
| 1987 | 432 | 414 | 0.0213% | * | * | * | |
| 1986 | 476 | 331 | 0.0173% | * | * | * | |
| 1985 | 478 | 326 | 0.0170% | * | * | * | |
| 1984 | 440 | 364 | 0.0194% | * | * | * | |
| 1983 | 446 | 346 | 0.0186% | * | * | * | |
| 1982 | 442 | 363 | 0.0193% | * | * | * | |
| 1981 | 432 | 370 | 0.0199% | * | * | * | |
| 1980 | 408 | 398 | 0.0215% | * | * | * | |
| 1979 | 397 | 400 | 0.0224% | * | * | * | |
| 1978 | 387 | 402 | 0.0236% | * | * | * | |
| 1977 | 393 | 401 | 0.0235% | * | * | * | |
| 1976 | 377 | 414 | 0.0254% | * | * | * | |
| 1975 | 371 | 441 | 0.0272% | * | * | * | |
| 1974 | 358 | 458 | 0.0281% | 964 | 128 | 0.0082% | |
| 1973 | 353 | 472 | 0.0293% | 967 | 123 | 0.0079% | |
| 1972 | 346 | 496 | 0.0297% | 870 | 147 | 0.0091% | |
| 1971 | 325 | 573 | 0.0316% | 825 | 168 | 0.0096% | |
| 1970 | 323 | 594 | 0.0312% | 827 | 166 | 0.0091% | |
| 1969 | 315 | 589 | 0.0322% | 764 | 176 | 0.0100% | |
| 1968 | 307 | 599 | 0.0338% | 687 | 201 | 0.0118% | |
| 1967 | 290 | 628 | 0.0353% | 676 | 204 | 0.0119% | |
| 1966 | 292 | 658 | 0.0362% | 641 | 223 | 0.0127% | |
| 1965 | 288 | 679 | 0.0358% | 571 | 281 | 0.0154% | |
| 1964 | 286 | 738 | 0.0364% | 665 | 236 | 0.0121% | |
| 1963 | 283 | 735 | 0.0356% | 593 | 283 | 0.0142% | |
| 1962 | 294 | 694 | 0.0330% | 607 | 272 | 0.0134% | |
| 1961 | 276 | 803 | 0.0373% | 589 | 293 | 0.0141% | |
| 1960 | 280 | 814 | 0.0376% | 540 | 320 | 0.0154% | |
| 1959 | 268 | 871 | 0.0402% | 543 | 321 | 0.0154% | |
| 1958 | 281 | 751 | 0.0349% | 513 | 352 | 0.0171% | |
| 1957 | 277 | 747 | 0.0342% | 489 | 380 | 0.0181% | |
| 1956 | 264 | 756 | 0.0353% | 470 | 395 | 0.0192% | |
| 1955 | 265 | 711 | 0.0341% | 453 | 396 | 0.0198% | |
| 1954 | 266 | 703 | 0.0340% | 426 | 422 | 0.0212% | |
| 1953 | 275 | 643 | 0.0322% | 428 | 415 | 0.0215% | |
| 1952 | 270 | 653 | 0.0331% | 404 | 429 | 0.0226% | |
| 1951 | 265 | 643 | 0.0338% | 396 | 426 | 0.0231% | |
| 1950 | 253 | 651 | 0.0358% | 387 | 440 | 0.0250% | |
| 1949 | 284 | 577 | 0.0321% | 368 | 452 | 0.0258% | |
| 1948 | 262 | 622 | 0.0350% | 347 | 500 | 0.0287% | |
| 1947 | 285 | 581 | 0.0314% | 359 | 504 | 0.0278% | |
| 1946 | 257 | 591 | 0.0360% | 352 | 460 | 0.0286% | |
| 1945 | 233 | 576 | 0.0421% | 305 | 507 | 0.0377% | |
| 1944 | 260 | 512 | 0.0370% | 291 | 544 | 0.0399% | |
| 1943 | 275 | 495 | 0.0342% | 283 | 597 | 0.0417% | |
| 1942 | 272 | 488 | 0.0346% | 296 | 533 | 0.0383% | |
| 1941 | 285 | 412 | 0.0329% | 295 | 488 | 0.0392% | |
| 1940 | 281 | 396 | 0.0334% | 277 | 512 | 0.0433% | |
| 1939 | 306 | 332 | 0.0293% | 283 | 487 | 0.0429% | |
| 1938 | 285 | 371 | 0.0327% | 277 | 525 | 0.0460% | |
| 1937 | 278 | 381 | 0.0349% | 259 | 567 | 0.0515% | |
| 1936 | 290 | 344 | 0.0324% | 256 | 571 | 0.0530% | |
| 1935 | 317 | 291 | 0.0272% | 263 | 541 | 0.0498% | |
| 1934 | 294 | 338 | 0.0319% | 258 | 588 | 0.0544% | |
| 1933 | 310 | 299 | 0.0294% | 257 | 566 | 0.0541% | |
| 1932 | 317 | 299 | 0.0279% | 263 | 564 | 0.0510% | |
| 1931 | 329 | 278 | 0.0261% | 271 | 524 | 0.0475% | |
| 1930 | 351 | 260 | 0.0231% | 275 | 543 | 0.0466% | |
| 1929 | 387 | 223 | 0.0202% | 310 | 474 | 0.0410% | |
| 1928 | 431 | 192 | 0.0169% | 291 | 513 | 0.0430% | |
| 1927 | 446 | 187 | 0.0161% | 297 | 507 | 0.0410% | |
| 1926 | 483 | 155 | 0.0135% | 292 | 523 | 0.0426% | |
| 1925 | 524 | 138 | 0.0120% | 283 | 561 | 0.0444% | |
| 1924 | 524 | 145 | 0.0124% | 286 | 529 | 0.0408% | |
| 1923 | 533 | 131 | 0.0116% | 301 | 456 | 0.0364% | |
| 1922 | 602 | 116 | 0.0103% | 305 | 449 | 0.0360% | |
| 1921 | 673 | 93 | 0.0082% | 307 | 450 | 0.0352% | |
| 1920 | 604 | 109 | 0.0099% | 307 | 455 | 0.0366% | |
| 1919 | 673 | 85 | 0.0084% | 295 | 471 | 0.0401% | |
| 1918 | 766 | 72 | 0.0069% | 292 | 474 | 0.0394% | |
| 1917 | 886 | 52 | 0.0054% | 319 | 367 | 0.0327% | |
| 1916 | 764 | 64 | 0.0069% | 309 | 380 | 0.0350% | |
| 1915 | 918 | 46 | 0.0052% | 326 | 338 | 0.0330% | |
| 1914 | 970 | 33 | 0.0048% | 311 | 282 | 0.0355% | |
| 1913 | * | * | * | 307 | 236 | 0.0361% | |
| 1912 | 843 | 28 | 0.0062% | 317 | 207 | 0.0354% | |
| 1911 | 903 | 14 | 0.0058% | 304 | 170 | 0.0386% | |
| 1910 | 888 | 13 | 0.0062% | 302 | 165 | 0.0394% | |
| 1909 | 772 | 14 | 0.0079% | 320 | 128 | 0.0348% | |
| 1908 | 761 | 13 | 0.0078% | 290 | 148 | 0.0418% | |
| 1907 | 953 | 9 | 0.0057% | 370 | 90 | 0.0267% | |
| 1906 | * | * | * | 317 | 110 | 0.0351% | |
| 1905 | * | * | * | 295 | 128 | 0.0413% | |
| 1904 | * | * | * | 339 | 92 | 0.0315% | |
| 1903 | * | * | * | 353 | 81 | 0.0291% | |
| 1902 | * | * | * | 335 | 88 | 0.0314% | |
| 1901 | 890 | 7 | 0.0061% | 384 | 59 | 0.0232% | |
| 1900 | * | * | * | 393 | 71 | 0.0223% | |
| 1899 | * | * | * | 343 | 76 | 0.0307% | |
| 1898 | * | * | * | 382 | 66 | 0.0241% | |
| 1897 | 883 | 7 | 0.0057% | 374 | 60 | 0.0242% | |
| 1896 | * | * | * | 373 | 58 | 0.0230% | |
| 1895 | * | * | * | 353 | 62 | 0.0251% | |
| 1894 | * | * | * | 339 | 68 | 0.0288% | |
| 1893 | * | * | * | 278 | 90 | 0.0400% | |
| 1892 | * | * | * | 316 | 72 | 0.0320% | |
| 1891 | * | * | * | 317 | 63 | 0.0320% | |
| 1890 | * | * | * | 309 | 67 | 0.0332% | |
| 1889 | * | * | * | 302 | 64 | 0.0338% | |
| 1888 | * | * | * | 231 | 100 | 0.0528% | |
| 1887 | * | * | * | 308 | 48 | 0.0309% | |
| 1886 | * | * | * | 276 | 57 | 0.0371% | |
| 1885 | * | * | * | 340 | 35 | 0.0247% | |
| 1884 | * | * | * | 297 | 42 | 0.0305% | |
| 1883 | * | * | * | 320 | 31 | 0.0258% | |
| 1882 | * | * | * | 392 | 21 | 0.0181% | |
| 1881 | * | * | * | 328 | 24 | 0.0243% | |
| 1880 | * | * | * | 412 | 17 | 0.0174% | |
| * No data shown indicates the name was not among the top 1000 most popular names for that year. | |||||||
