
Delaney: Statistics About The Baby Name Delaney
| Year | Boy Rank | # Boys | % Boys | Girl Rank | # Girls | % Girls | 
| 2024 | * | * | * | 216 | 1,432 | 0.0810% | 
| 2023 | * | * | * | 234 | 1,283 | 0.0733% | 
| 2022 | * | * | * | 242 | 1,252 | 0.0702% | 
| 2021 | * | * | * | 269 | 1,155 | 0.0649% | 
| 2020 | * | * | * | 312 | 1,018 | 0.0578% | 
| 2019 | * | * | * | 285 | 1,152 | 0.0632% | 
| 2018 | * | * | * | 248 | 1,306 | 0.0707% | 
| 2017 | * | * | * | 250 | 1,259 | 0.0672% | 
| 2016 | * | * | * | 262 | 1,206 | 0.0625% | 
| 2015 | * | * | * | 243 | 1,322 | 0.0683% | 
| 2014 | * | * | * | 268 | 1,220 | 0.0629% | 
| 2013 | * | * | * | 249 | 1,265 | 0.0663% | 
| 2012 | * | * | * | 257 | 1,254 | 0.0653% | 
| 2011 | * | * | * | 235 | 1,330 | 0.0693% | 
| 2010 | * | * | * | 208 | 1,475 | 0.0760% | 
| 2009 | * | * | * | 241 | 1,373 | 0.0686% | 
| 2008 | * | * | * | 209 | 1,602 | 0.0779% | 
| 2007 | * | * | * | 204 | 1,663 | 0.0798% | 
| 2006 | * | * | * | 193 | 1,795 | 0.0873% | 
| 2005 | * | * | * | 190 | 1,802 | 0.0905% | 
| 2004 | * | * | * | 169 | 1,972 | 0.0993% | 
| 2003 | * | * | * | 175 | 1,847 | 0.0926% | 
| 2002 | * | * | * | 181 | 1,760 | 0.0895% | 
| 2001 | * | * | * | 204 | 1,581 | 0.0801% | 
| 2000 | * | * | * | 206 | 1,537 | 0.0772% | 
| 1999 | * | * | * | 214 | 1,457 | 0.0750% | 
| 1998 | * | * | * | 220 | 1,399 | 0.0723% | 
| 1997 | * | * | * | 258 | 1,118 | 0.0587% | 
| 1996 | * | * | * | 264 | 1,080 | 0.0564% | 
| 1995 | * | * | * | 328 | 819 | 0.0427% | 
| 1994 | * | * | * | 515 | 484 | 0.0249% | 
| 1993 | * | * | * | 567 | 418 | 0.0212% | 
| 1992 | * | * | * | 707 | 304 | 0.0152% | 
| 1991 | * | * | * | 880 | 225 | 0.0111% | 
| * No data shown indicates the name was not among the top 1000 most popular names for that year. | ||||||
