
Brianna: Statistics About The Baby Name Brianna
| Year | Boy Rank | # Boys | % Boys | Girl Rank | # Girls | % Girls | 
| 2024 | * | * | * | 181 | 1,673 | 0.0947% | 
| 2023 | * | * | * | 152 | 1,875 | 0.1072% | 
| 2022 | * | * | * | 171 | 1,697 | 0.0951% | 
| 2021 | * | * | * | 184 | 1,587 | 0.0892% | 
| 2020 | * | * | * | 146 | 1,871 | 0.1062% | 
| 2019 | * | * | * | 147 | 1,918 | 0.1052% | 
| 2018 | * | * | * | 132 | 2,235 | 0.1211% | 
| 2017 | * | * | * | 123 | 2,504 | 0.1336% | 
| 2016 | * | * | * | 98 | 3,085 | 0.1600% | 
| 2015 | * | * | * | 82 | 3,459 | 0.1787% | 
| 2014 | * | * | * | 85 | 3,582 | 0.1848% | 
| 2013 | * | * | * | 71 | 3,869 | 0.2026% | 
| 2012 | * | * | * | 51 | 4,605 | 0.2396% | 
| 2011 | * | * | * | 45 | 5,156 | 0.2685% | 
| 2010 | * | * | * | 29 | 6,224 | 0.3206% | 
| 2009 | * | * | * | 24 | 7,281 | 0.3637% | 
| 2008 | * | * | * | 23 | 8,160 | 0.3970% | 
| 2007 | * | * | * | 22 | 8,741 | 0.4194% | 
| 2006 | * | * | * | 20 | 9,224 | 0.4485% | 
| 2005 | * | * | * | 20 | 9,218 | 0.4627% | 
| 2004 | * | * | * | 17 | 9,641 | 0.4854% | 
| 2003 | * | * | * | 17 | 10,520 | 0.5275% | 
| 2002 | * | * | * | 17 | 11,462 | 0.5830% | 
| 2001 | * | * | * | 18 | 11,739 | 0.5948% | 
| 2000 | * | * | * | 15 | 12,849 | 0.6458% | 
| 1999 | * | * | * | 14 | 12,386 | 0.6377% | 
| 1998 | * | * | * | 17 | 12,031 | 0.6219% | 
| 1997 | * | * | * | 17 | 11,997 | 0.6294% | 
| 1996 | * | * | * | 17 | 11,906 | 0.6219% | 
| 1995 | * | * | * | 21 | 11,865 | 0.6183% | 
| 1994 | * | * | * | 27 | 10,510 | 0.5399% | 
| 1993 | * | * | * | 32 | 8,765 | 0.4452% | 
| 1992 | * | * | * | 43 | 7,294 | 0.3643% | 
| 1991 | * | * | * | 51 | 6,557 | 0.3228% | 
| 1990 | * | * | * | 61 | 5,679 | 0.2768% | 
| 1989 | * | * | * | 77 | 3,988 | 0.2003% | 
| 1988 | * | * | * | 96 | 2,958 | 0.1542% | 
| 1987 | * | * | * | 121 | 2,289 | 0.1223% | 
| 1986 | * | * | * | 154 | 1,816 | 0.0986% | 
| 1985 | * | * | * | 190 | 1,418 | 0.0769% | 
| 1984 | * | * | * | 197 | 1,351 | 0.0750% | 
| 1983 | * | * | * | 243 | 969 | 0.0542% | 
| 1982 | * | * | * | 274 | 888 | 0.0490% | 
| 1981 | * | * | * | 323 | 727 | 0.0407% | 
| 1980 | * | * | * | 342 | 707 | 0.0398% | 
| 1979 | * | * | * | 328 | 714 | 0.0415% | 
| 1978 | * | * | * | 579 | 295 | 0.0180% | 
| 1977 | * | * | * | 699 | 223 | 0.0136% | 
| 1976 | * | * | * | 932 | 138 | 0.0088% | 
| * No data shown indicates the name was not among the top 1000 most popular names for that year. | ||||||
