Baby Name Taylor

Baby Name Rankings of Taylor

Taylor: Statistics About The Baby Name Taylor

Year Boy Rank # Boys % Boys Girl Rank # Girls % Girls
2007 249 1,409 0.0646% 24 7,871 0.3777%
2006 222 1,595 0.0740% 22 8,480 0.4123%
2005 224 1,543 0.0739% 24 8,538 0.4286%
2004 216 1,588 0.0764% 22 9,210 0.4637%
2003 202 1,821 0.0872% 19 10,275 0.5153%
2002 190 1,956 0.0951% 18 11,444 0.5821%
2001 165 2,302 0.1117% 12 13,668 0.6925%
2000 136 2,847 0.1367% 9 15,066 0.7572%
1999 120 3,064 0.1506% 8 16,887 0.8695%
1998 104 3,579 0.1769% 7 18,561 0.9594%
1997 87 4,328 0.2170% 7 19,494 1.0228%
1996 82 4,795 0.2397% 6 19,138 0.9996%
1995 69 5,516 0.2746% 6 20,420 1.0641%
1994 54 6,621 0.3253% 6 20,723 1.0645%
1993 51 7,688 0.3728% 7 21,258 1.0798%
1992 52 8,235 0.3929% 17 14,942 0.7463%
1991 52 7,970 0.3765% 32 10,257 0.5050%
1990 64 6,565 0.3056% 46 7,248 0.3533%
1989 71 4,858 0.2321% 75 4,065 0.2042%
1988 90 3,485 0.1745% 102 2,791 0.1455%
1987 117 2,429 0.1248% 164 1,706 0.0912%
1986 136 2,028 0.1058% 218 1,211 0.0657%
1985 152 1,792 0.0933% 245 1,048 0.0568%
1984 180 1,413 0.0755% 279 864 0.0480%
1983 216 1,054 0.0567% 339 680 0.0381%
1982 244 944 0.0501% 380 605 0.0334%
1981 273 773 0.0416% 514 384 0.0215%
1980 311 614 0.0332% 718 233 0.0131%
1979 381 445 0.0249% 983 146 0.0085%
1978 432 340 0.0199% - - -
1977 449 318 0.0186% - - -
1976 523 237 0.0145% - - -
1975 605 180 0.0111% - - -
1974 593 181 0.0111% - - -
1973 677 139 0.0086% - - -
1972 717 124 0.0074% - - -
1971 702 139 0.0077% - - -
1970 763 117 0.0062% - - -
1969 724 116 0.0063% - - -
1968 651 135 0.0076% - - -
1967 812 80 0.0045% - - -
1966 779 88 0.0048% - - -
1965 828 80 0.0042% - - -
1964 796 90 0.0044% - - -
1963 798 91 0.0044% - - -
1962 819 87 0.0041% - - -
1961 752 105 0.0049% - - -
1960 796 93 0.0043% - - -
1959 753 103 0.0048% - - -
1958 753 96 0.0045% - - -
1957 806 88 0.0040% - - -
1956 850 78 0.0036% - - -
1955 831 78 0.0037% - - -
1954 783 84 0.0041% - - -
1953 757 88 0.0044% - - -
1952 694 102 0.0052% - - -
1951 863 66 0.0035% - - -
1950 751 84 0.0046% - - -
1949 716 93 0.0052% - - -
1948 718 88 0.0050% - - -
1947 752 84 0.0045% - - -
1946 750 78 0.0047% - - -
1945 720 72 0.0053% - - -
1944 815 60 0.0043% - - -
1943 701 84 0.0058% - - -
1942 792 67 0.0048% - - -
1941 744 70 0.0056% - - -
1940 718 73 0.0062% - - -
1939 750 65 0.0057% - - -
1938 713 74 0.0065% - - -
1937 642 85 0.0078% - - -
1936 753 65 0.0061% - - -
1935 631 87 0.0081% - - -
1934 745 68 0.0064% - - -
1933 724 71 0.0070% - - -
1932 687 81 0.0076% - - -
1931 875 54 0.0051% - - -
1930 718 77 0.0068% - - -
1929 652 90 0.0081% - - -
1928 666 90 0.0079% - - -
1927 708 85 0.0073% - - -
1926 653 94 0.0082% - - -
1925 694 87 0.0076% - - -
1924 577 122 0.0104% - - -
1923 657 96 0.0085% - - -
1922 666 95 0.0084% - - -
1921 616 107 0.0094% - - -
1920 610 108 0.0098% - - -
1919 544 122 0.0120% - - -
1918 517 135 0.0129% - - -
1917 534 119 0.0124% - - -
1916 565 103 0.0112% - - -
1915 542 107 0.0121% - - -
1914 526 88 0.0129% - - -
1913 508 73 0.0136% - - -
1912 530 57 0.0126% - - -
1911 442 44 0.0183% - - -
1910 470 35 0.0168% - - -
1909 424 35 0.0198% - - -
1908 552 22 0.0132% - - -
1907 470 25 0.0158% - - -
1906 441 26 0.0180% - - -
1905 391 30 0.0209% - - -
1904 366 31 0.0224% - - -
1903 485 20 0.0155% - - -
1902 485 20 0.0151% - - -
1901 378 25 0.0216% - - -
1900 305 48 0.0295% - - -
1899 354 27 0.0234% - - -
1898 392 26 0.0197% - - -
1897 330 32 0.0262% - - -
1896 335 32 0.0248% - - -
1895 381 26 0.0205% - - -
1894 410 22 0.0176% - - -
1893 357 26 0.0215% - - -
1892 355 29 0.0221% - - -
1891 363 23 0.0210% - - -
1890 384 22 0.0184% - - -
1889 337 28 0.0235% - - -
1888 346 29 0.0223% - - -
1887 375 20 0.0183% - - -
1886 381 22 0.0185% - - -
1885 343 26 0.0224% - - -
1884 397 21 0.0171% - - -
1883 322 27 0.0240% - - -
1882 346 27 0.0221% - - -
1881 256 39 0.0360% - - -
1880 279 37 0.0312% - - -
Year Boy Rank # Boys % Boys Girl Rank # Girls % Girls