Baby Name Parker

Baby Name Rankings of Parker

Parker: Statistics About The Baby Name Parker

Year Boy Rank # Boys % Boys Girl Rank # Girls % Girls
2012 80 5,323 0.2649% 315 1,015 0.0528%
2011 79 5,249 0.2608% 366 869 0.0453%
2010 86 4,687 0.2305% 465 647 0.0333%
2009 96 4,587 0.2189% 502 597 0.0298%
2008 103 4,272 0.1986% 505 610 0.0297%
2007 108 4,020 0.1844% 591 502 0.0241%
2006 116 3,617 0.1678% 637 447 0.0217%
2005 119 3,354 0.1607% 711 379 0.0190%
2004 132 3,021 0.1453% 658 410 0.0206%
2003 125 3,170 0.1518% 798 309 0.0155%
2002 126 3,092 0.1503% 765 314 0.0160%
2001 122 3,186 0.1546% 756 316 0.0160%
2000 127 3,098 0.1488% 867 254 0.0128%
1999 124 3,011 0.1480% 872 246 0.0127%
1998 141 2,631 0.1300% - - -
1997 151 2,293 0.1150% - - -
1996 179 1,796 0.0898% - - -
1995 216 1,367 0.0681% - - -
1994 238 1,249 0.0614% - - -
1993 247 1,155 0.0560% - - -
1992 256 1,116 0.0532% - - -
1991 293 885 0.0418% - - -
1990 342 723 0.0337% - - -
1989 405 529 0.0253% - - -
1988 441 416 0.0208% - - -
1987 485 332 0.0171% - - -
1986 471 337 0.0176% - - -
1985 493 311 0.0162% - - -
1984 554 241 0.0129% - - -
1983 587 208 0.0112% - - -
1982 713 149 0.0079% - - -
1981 757 133 0.0072% - - -
1980 768 130 0.0070% - - -
1979 760 131 0.0073% - - -
1978 822 108 0.0063% - - -
1968 913 63 0.0036% - - -
1965 954 60 0.0032% - - -
1957 927 67 0.0031% - - -
1954 965 59 0.0029% - - -
1953 959 56 0.0028% - - -
1952 909 61 0.0031% - - -
1951 902 61 0.0032% - - -
1950 871 62 0.0034% - - -
1949 975 51 0.0028% - - -
1948 819 70 0.0039% - - -
1947 801 74 0.0040% - - -
1946 866 58 0.0035% - - -
1945 897 51 0.0037% - - -
1944 996 43 0.0031% - - -
1943 849 61 0.0042% - - -
1942 944 50 0.0035% - - -
1941 855 55 0.0044% - - -
1940 777 64 0.0054% - - -
1939 768 63 0.0056% - - -
1938 831 56 0.0049% - - -
1937 917 47 0.0043% - - -
1936 859 51 0.0048% - - -
1935 874 52 0.0049% - - -
1934 804 60 0.0057% - - -
1933 818 58 0.0057% - - -
1932 768 68 0.0063% - - -
1931 847 56 0.0052% - - -
1930 962 50 0.0044% - - -
1929 678 82 0.0074% - - -
1928 743 75 0.0066% - - -
1927 751 77 0.0066% - - -
1926 867 60 0.0052% - - -
1925 748 77 0.0067% - - -
1924 760 78 0.0067% - - -
1923 775 73 0.0064% - - -
1922 761 77 0.0068% - - -
1921 853 66 0.0058% - - -
1920 864 63 0.0057% - - -
1919 636 92 0.0091% - - -
1918 699 82 0.0078% - - -
1917 771 67 0.0070% - - -
1916 790 62 0.0067% - - -
1915 688 72 0.0082% - - -
1914 696 55 0.0081% - - -
1913 614 52 0.0097% - - -
1912 746 34 0.0075% - - -
1911 884 15 0.0062% - - -
1910 811 15 0.0072% - - -
1909 668 17 0.0096% - - -
1908 771 13 0.0078% - - -
1906 609 16 0.0111% - - -
1905 658 14 0.0098% - - -
1904 427 25 0.0180% - - -
1903 569 16 0.0124% - - -
1902 912 8 0.0060% - - -
1901 768 9 0.0078% - - -
1900 620 17 0.0105% - - -
1899 766 9 0.0078% - - -
1898 599 14 0.0106% - - -
1897 715 10 0.0082% - - -
1896 531 16 0.0124% - - -
1895 549 15 0.0118% - - -
1894 434 20 0.0160% - - -
1893 565 13 0.0107% - - -
1892 742 10 0.0076% - - -
1891 469 15 0.0137% - - -
1890 595 12 0.0100% - - -
1889 543 13 0.0109% - - -
1888 638 11 0.0085% - - -
1887 478 14 0.0128% - - -
1886 594 11 0.0092% - - -
1885 916 6 0.0052% - - -
1884 695 9 0.0073% - - -
1883 709 8 0.0071% - - -
1882 509 14 0.0115% - - -
1881 523 12 0.0111% - - -
1880 498 14 0.0118% - - -
Year Boy Rank # Boys % Boys Girl Rank # Girls % Girls