Baby Name Morgan

Baby Name Rankings of Morgan

Morgan: Statistics About The Baby Name Morgan

Year Boy Rank # Boys % Boys Girl Rank # Girls % Girls
2012 587 433 0.0215% 82 3,377 0.1757%
2011 539 469 0.0233% 75 3,640 0.1895%
2010 518 494 0.0243% 63 4,043 0.2083%
2009 457 587 0.0280% 56 4,570 0.2283%
2008 416 705 0.0328% 46 5,284 0.2571%
2007 405 715 0.0328% 43 5,602 0.2688%
2006 366 808 0.0375% 35 6,417 0.3120%
2005 335 883 0.0423% 33 6,643 0.3335%
2004 312 989 0.0476% 31 7,205 0.3627%
2003 362 743 0.0356% 29 7,904 0.3964%
2002 373 704 0.0342% 29 8,407 0.4276%
2001 349 778 0.0377% 29 8,717 0.4417%
2000 332 837 0.0402% 25 9,495 0.4772%
1999 317 894 0.0439% 24 9,599 0.4942%
1998 298 950 0.0469% 23 10,202 0.5274%
1997 266 1,061 0.0532% 22 10,338 0.5424%
1996 244 1,216 0.0608% 25 10,289 0.5374%
1995 236 1,255 0.0625% 23 10,875 0.5667%
1994 272 1,023 0.0503% 25 10,652 0.5472%
1993 311 862 0.0418% 34 8,567 0.4351%
1992 287 987 0.0471% 41 7,783 0.3887%
1991 287 906 0.0428% 49 6,792 0.3344%
1990 277 936 0.0436% 58 6,041 0.2945%
1989 294 828 0.0396% 69 4,429 0.2225%
1988 281 826 0.0414% 77 3,789 0.1975%
1987 282 768 0.0394% 95 2,926 0.1563%
1986 303 673 0.0351% 113 2,469 0.1340%
1985 300 680 0.0354% 127 2,278 0.1236%
1984 291 698 0.0373% 132 2,174 0.1208%
1983 314 621 0.0334% 167 1,660 0.0929%
1982 314 627 0.0333% 170 1,712 0.0945%
1981 275 766 0.0412% 162 1,763 0.0987%
1980 291 702 0.0379% 243 1,061 0.0597%
1979 350 500 0.0280% 459 441 0.0256%
1978 391 388 0.0228% 646 251 0.0153%
1977 406 371 0.0217% 739 208 0.0127%
1976 449 302 0.0185% 931 139 0.0089%
1975 476 282 0.0174% - - -
1974 480 275 0.0169% - - -
1973 487 256 0.0159% - - -
1972 453 303 0.0181% - - -
1971 463 310 0.0171% - - -
1970 446 338 0.0178% - - -
1969 435 332 0.0182% - - -
1968 469 262 0.0148% - - -
1967 461 269 0.0151% - - -
1966 509 221 0.0122% - - -
1965 535 207 0.0109% - - -
1964 522 225 0.0111% - - -
1963 537 219 0.0106% - - -
1962 501 254 0.0121% - - -
1961 554 203 0.0094% - - -
1960 498 252 0.0116% - - -
1959 527 222 0.0103% - - -
1958 557 192 0.0089% - - -
1957 566 186 0.0085% - - -
1956 531 198 0.0092% - - -
1955 516 197 0.0094% - - -
1954 547 177 0.0086% - - -
1953 588 150 0.0075% - - -
1952 542 168 0.0085% - - -
1951 548 153 0.0080% - - -
1950 624 121 0.0067% - - -
1949 620 121 0.0067% - - -
1948 614 123 0.0069% - - -
1947 514 174 0.0094% - - -
1946 524 149 0.0091% - - -
1945 579 110 0.0080% - - -
1944 543 126 0.0091% - - -
1943 569 125 0.0086% - - -
1942 585 114 0.0081% - - -
1941 597 100 0.0080% - - -
1940 509 129 0.0109% - - -
1939 560 105 0.0093% - - -
1938 542 116 0.0102% - - -
1937 577 100 0.0092% - - -
1936 525 118 0.0111% - - -
1935 502 130 0.0122% - - -
1934 525 124 0.0117% - - -
1933 510 123 0.0121% - - -
1932 489 138 0.0129% - - -
1931 499 133 0.0125% - - -
1930 574 109 0.0097% - - -
1929 505 136 0.0123% - - -
1928 527 132 0.0116% - - -
1927 501 146 0.0126% - - -
1926 482 156 0.0136% - - -
1925 488 157 0.0137% - - -
1924 496 156 0.0134% - - -
1923 496 153 0.0135% - - -
1922 515 144 0.0128% - - -
1921 453 184 0.0162% - - -
1920 478 162 0.0147% - - -
1919 501 141 0.0139% - - -
1918 460 167 0.0159% - - -
1917 424 179 0.0187% - - -
1916 451 154 0.0167% - - -
1915 472 137 0.0155% - - -
1914 429 125 0.0183% - - -
1913 421 106 0.0198% - - -
1912 446 78 0.0173% - - -
1911 393 53 0.0220% - - -
1910 391 45 0.0216% - - -
1909 431 34 0.0193% - - -
1908 420 33 0.0198% - - -
1907 531 21 0.0132% - - -
1906 452 25 0.0174% - - -
1905 387 30 0.0209% - - -
1904 530 18 0.0130% - - -
1903 390 26 0.0201% - - -
1902 433 23 0.0173% - - -
1901 500 16 0.0138% - - -
1900 410 31 0.0191% - - -
1899 329 30 0.0260% - - -
1898 372 28 0.0212% - - -
1897 349 29 0.0238% - - -
1896 394 25 0.0194% - - -
1895 378 26 0.0205% - - -
1894 314 32 0.0256% - - -
1893 388 22 0.0182% - - -
1892 419 21 0.0160% - - -
1891 405 19 0.0174% - - -
1890 375 23 0.0192% - - -
1889 365 24 0.0202% - - -
1888 411 21 0.0162% - - -
1887 417 17 0.0155% - - -
1886 306 32 0.0269% - - -
1885 338 26 0.0224% - - -
1884 304 33 0.0269% - - -
1883 409 19 0.0169% - - -
1882 369 24 0.0197% - - -
1881 346 23 0.0212% - - -
1880 288 33 0.0279% - - -
Year Boy Rank # Boys % Boys Girl Rank # Girls % Girls