Baby Name Logan

Baby Name Rankings of Logan

Logan: Statistics About The Baby Name Logan

Year Boy Rank # Boys % Boys Girl Rank # Girls % Girls
2012 21 12,390 0.6165% 456 676 0.0352%
2011 20 12,913 0.6416% 524 546 0.0284%
2010 17 13,943 0.6856% 484 618 0.0318%
2009 17 14,331 0.6838% 453 682 0.0341%
2008 19 13,705 0.6372% 430 726 0.0353%
2007 17 15,137 0.6943% 455 697 0.0334%
2006 19 14,974 0.6946% 432 724 0.0352%
2005 26 13,258 0.6352% 410 747 0.0375%
2004 27 13,005 0.6253% 351 886 0.0446%
2003 28 13,142 0.6294% 351 881 0.0442%
2002 29 12,945 0.6291% 329 920 0.0468%
2001 29 12,690 0.6157% 304 1,040 0.0527%
2000 40 9,722 0.4669% 318 996 0.0501%
1999 42 9,126 0.4486% 289 1,073 0.0552%
1998 44 8,623 0.4261% 291 1,026 0.0530%
1997 42 8,614 0.4319% 274 1,064 0.0558%
1996 42 8,372 0.4185% 257 1,096 0.0572%
1995 51 6,950 0.3460% 265 1,041 0.0542%
1994 70 5,447 0.2676% 308 879 0.0452%
1993 76 4,839 0.2346% 333 790 0.0401%
1992 89 4,217 0.2012% 440 572 0.0286%
1991 94 3,893 0.1839% 477 511 0.0252%
1990 104 3,431 0.1597% 611 369 0.0180%
1989 104 3,280 0.1567% 622 340 0.0171%
1988 109 2,752 0.1378% 763 245 0.0128%
1987 144 1,949 0.1001% - - -
1986 192 1,325 0.0691% - - -
1985 233 990 0.0515% - - -
1984 227 986 0.0527% - - -
1983 265 778 0.0418% - - -
1982 293 685 0.0364% - - -
1981 291 690 0.0371% - - -
1980 351 514 0.0278% - - -
1979 373 462 0.0258% - - -
1978 458 303 0.0178% - - -
1977 594 201 0.0118% - - -
1976 788 111 0.0068% - - -
1975 932 77 0.0048% - - -
1974 980 70 0.0043% - - -
1973 999 66 0.0041% - - -
1968 944 60 0.0034% - - -
1966 953 58 0.0032% - - -
1964 949 65 0.0032% - - -
1962 989 60 0.0029% - - -
1955 940 64 0.0031% - - -
1954 955 60 0.0029% - - -
1953 943 58 0.0029% - - -
1951 892 62 0.0033% - - -
1949 951 53 0.0030% - - -
1948 922 56 0.0032% - - -
1947 912 59 0.0032% - - -
1946 940 51 0.0031% - - -
1945 921 49 0.0036% - - -
1944 913 49 0.0035% - - -
1943 939 51 0.0035% - - -
1941 957 45 0.0036% - - -
1940 834 57 0.0048% - - -
1939 951 44 0.0039% - - -
1936 944 43 0.0040% - - -
1935 963 44 0.0041% - - -
1934 786 62 0.0058% - - -
1933 807 59 0.0058% - - -
1932 792 65 0.0061% - - -
1931 988 45 0.0042% - - -
1929 782 68 0.0062% - - -
1927 833 65 0.0056% - - -
1926 949 52 0.0045% - - -
1925 733 79 0.0069% - - -
1924 705 87 0.0074% - - -
1923 875 61 0.0054% - - -
1922 784 73 0.0065% - - -
1921 716 85 0.0075% - - -
1920 774 74 0.0067% - - -
1919 685 83 0.0082% - - -
1918 685 84 0.0080% - - -
1917 612 94 0.0098% - - -
1916 667 79 0.0086% - - -
1915 830 55 0.0062% - - -
1914 631 65 0.0095% - - -
1913 769 38 0.0071% - - -
1912 732 35 0.0078% - - -
1911 807 17 0.0071% - - -
1910 743 17 0.0082% - - -
1909 664 17 0.0096% - - -
1908 806 12 0.0072% - - -
1906 787 11 0.0076% - - -
1905 540 19 0.0133% - - -
1904 671 13 0.0094% - - -
1903 683 12 0.0093% - - -
1902 635 13 0.0098% - - -
1901 821 8 0.0069% - - -
1900 504 22 0.0135% - - -
1899 688 10 0.0087% - - -
1898 499 18 0.0136% - - -
1897 508 16 0.0131% - - -
1896 547 15 0.0116% - - -
1895 543 15 0.0118% - - -
1894 511 16 0.0128% - - -
1893 490 15 0.0124% - - -
1892 563 14 0.0106% - - -
1891 464 15 0.0137% - - -
1890 500 15 0.0125% - - -
1889 309 32 0.0269% - - -
1888 459 18 0.0139% - - -
1887 308 29 0.0265% - - -
1886 315 30 0.0252% - - -
1885 304 32 0.0276% - - -
1884 208 63 0.0513% - - -
1883 389 20 0.0178% - - -
1882 444 17 0.0139% - - -
1881 496 13 0.0120% - - -
1880 514 13 0.0110% - - -
Year Boy Rank # Boys % Boys Girl Rank # Girls % Girls