Baby Name Kendall

Baby Name Rankings of Kendall

Kendall: Statistics About The Baby Name Kendall

Year Boy Rank # Boys % Boys Girl Rank # Girls % Girls
2012 648 365 0.0182% 116 2,609 0.1358%
2011 606 403 0.0200% 123 2,579 0.1343%
2010 594 417 0.0205% 133 2,320 0.1195%
2009 600 426 0.0203% 133 2,398 0.1198%
2008 645 372 0.0173% 148 2,286 0.1112%
2007 535 473 0.0217% 166 2,134 0.1024%
2006 573 428 0.0199% 148 2,299 0.1118%
2005 522 460 0.0220% 130 2,431 0.1220%
2004 508 477 0.0229% 137 2,335 0.1176%
2003 499 490 0.0235% 156 2,174 0.1090%
2002 463 521 0.0253% 196 1,637 0.0833%
2001 426 576 0.0279% 208 1,521 0.0771%
2000 359 733 0.0352% 191 1,650 0.0829%
1999 395 625 0.0307% 217 1,442 0.0742%
1998 368 695 0.0343% 187 1,643 0.0849%
1997 359 703 0.0352% 193 1,558 0.0817%
1996 359 676 0.0338% 198 1,467 0.0766%
1995 337 720 0.0358% 190 1,546 0.0806%
1994 289 949 0.0466% 179 1,645 0.0845%
1993 287 965 0.0468% 217 1,271 0.0646%
1992 322 787 0.0376% 350 745 0.0372%
1991 305 843 0.0398% 386 668 0.0329%
1990 289 866 0.0403% 404 643 0.0313%
1989 337 687 0.0328% 398 623 0.0313%
1988 324 664 0.0333% 411 573 0.0299%
1987 359 539 0.0277% 343 701 0.0375%
1986 364 512 0.0267% 427 505 0.0274%
1985 383 467 0.0243% 471 449 0.0244%
1984 401 425 0.0227% 442 470 0.0261%
1983 434 359 0.0193% 691 245 0.0137%
1982 443 363 0.0193% 645 276 0.0152%
1981 434 364 0.0196% 813 196 0.0110%
1980 425 370 0.0200% 827 190 0.0107%
1979 424 354 0.0198% - - -
1978 436 335 0.0197% - - -
1977 531 250 0.0147% - - -
1976 473 278 0.0171% - - -
1975 467 298 0.0184% - - -
1974 423 343 0.0211% - - -
1973 418 352 0.0218% - - -
1972 437 328 0.0196% - - -
1971 390 425 0.0234% 746 199 0.0114%
1970 387 433 0.0228% - - -
1969 396 399 0.0218% - - -
1968 383 411 0.0232% - - -
1967 375 396 0.0223% - - -
1966 371 417 0.0230% - - -
1965 373 430 0.0227% 919 121 0.0066%
1964 339 538 0.0266% 966 120 0.0061%
1963 365 466 0.0226% - - -
1962 387 431 0.0205% - - -
1961 391 413 0.0192% - - -
1960 375 447 0.0206% - - -
1959 391 410 0.0189% - - -
1958 394 391 0.0182% - - -
1957 396 382 0.0175% - - -
1956 433 305 0.0142% - - -
1955 486 227 0.0109% - - -
1954 493 216 0.0105% - - -
1953 474 216 0.0108% - - -
1952 504 190 0.0096% - - -
1951 574 144 0.0076% - - -
1950 542 159 0.0087% - - -
1949 521 164 0.0091% - - -
1948 525 160 0.0090% - - -
1947 550 149 0.0080% - - -
1946 526 147 0.0089% - - -
1945 531 128 0.0093% - - -
1944 609 102 0.0074% - - -
1943 557 128 0.0088% - - -
1942 584 114 0.0081% - - -
1941 545 118 0.0094% - - -
1940 569 109 0.0092% - - -
1939 537 113 0.0100% - - -
1938 603 97 0.0085% - - -
1937 686 77 0.0070% - - -
1936 648 81 0.0076% - - -
1935 659 82 0.0077% - - -
1934 749 67 0.0063% - - -
1933 621 87 0.0085% - - -
1932 779 67 0.0062% - - -
1931 861 55 0.0052% - - -
1930 783 67 0.0059% - - -
1929 865 59 0.0053% - - -
1928 747 74 0.0065% - - -
1927 720 81 0.0070% - - -
1926 815 66 0.0058% - - -
1925 777 72 0.0063% - - -
1924 842 66 0.0056% - - -
1922 911 59 0.0052% - - -
1921 839 68 0.0060% - - -
1920 891 60 0.0055% - - -
1919 873 58 0.0057% - - -
1918 983 47 0.0045% - - -
1917 973 45 0.0047% - - -
1916 908 49 0.0053% - - -
1915 933 45 0.0051% - - -
1913 678 45 0.0084% - - -
Year Boy Rank # Boys % Boys Girl Rank # Girls % Girls