Baby Name Jordan

Baby Name Rankings of Jordan

Jordan: Statistics About The Baby Name Jordan

Year Boy Rank # Boys % Boys Girl Rank # Girls % Girls
2012 48 7,734 0.3848% 222 1,408 0.0733%
2011 46 8,008 0.3979% 196 1,623 0.0845%
2010 46 8,156 0.4010% 178 1,709 0.0880%
2009 45 8,547 0.4078% 150 2,071 0.1034%
2008 48 8,968 0.4170% 130 2,605 0.1267%
2007 45 9,899 0.4540% 100 3,301 0.1584%
2006 46 9,770 0.4532% 97 3,486 0.1695%
2005 46 9,190 0.4403% 86 3,637 0.1826%
2004 43 9,374 0.4507% 70 4,397 0.2214%
2003 38 10,266 0.4917% 48 5,620 0.2818%
2002 37 11,081 0.5386% 45 6,136 0.3121%
2001 39 10,766 0.5224% 47 5,796 0.2937%
2000 36 12,129 0.5825% 50 5,805 0.2917%
1999 30 13,023 0.6402% 48 5,722 0.2946%
1998 27 14,384 0.7108% 42 7,106 0.3673%
1997 26 14,742 0.7392% 40 7,161 0.3757%
1996 27 13,835 0.6915% 49 6,292 0.3286%
1995 29 13,556 0.6749% 50 6,477 0.3375%
1994 29 14,149 0.6952% 51 6,259 0.3215%
1993 28 14,749 0.7151% 57 5,823 0.2958%
1992 32 14,018 0.6689% 63 5,362 0.2678%
1991 29 16,012 0.7564% 62 5,561 0.2738%
1990 29 16,125 0.7505% 59 5,955 0.2903%
1989 44 10,862 0.5189% 72 4,274 0.2147%
1988 52 8,478 0.4246% 136 2,128 0.1109%
1987 52 8,398 0.4314% 146 1,904 0.1017%
1986 53 7,289 0.3801% 135 2,080 0.1129%
1985 62 5,455 0.2840% 257 974 0.0528%
1984 65 4,530 0.2419% 380 595 0.0331%
1983 71 4,003 0.2152% 431 497 0.0278%
1982 84 3,534 0.1877% 452 469 0.0259%
1981 101 2,922 0.1572% 443 483 0.0270%
1980 159 1,613 0.0872% 523 368 0.0207%
1979 168 1,405 0.0786% 622 282 0.0164%
1978 219 973 0.0571% 781 195 0.0119%
1977 299 647 0.0379% - - -
1976 335 514 0.0315% - - -
1975 393 396 0.0244% - - -
1974 406 369 0.0227% - - -
1973 448 305 0.0189% - - -
1972 489 258 0.0154% - - -
1971 477 289 0.0159% - - -
1970 487 277 0.0146% - - -
1969 530 219 0.0120% - - -
1968 551 187 0.0105% - - -
1967 503 224 0.0126% - - -
1966 523 212 0.0117% - - -
1965 573 179 0.0095% - - -
1964 611 164 0.0081% - - -
1963 627 155 0.0075% - - -
1962 581 180 0.0086% - - -
1961 575 188 0.0087% - - -
1960 672 135 0.0062% - - -
1959 620 155 0.0072% - - -
1958 567 185 0.0086% - - -
1957 537 208 0.0095% - - -
1956 730 101 0.0047% - - -
1955 711 106 0.0051% - - -
1954 694 108 0.0052% - - -
1953 722 98 0.0049% - - -
1952 771 83 0.0042% - - -
1951 807 76 0.0040% - - -
1950 823 69 0.0038% - - -
1949 805 73 0.0041% - - -
1948 823 69 0.0039% - - -
1947 824 71 0.0038% - - -
1946 784 72 0.0044% - - -
1945 765 65 0.0047% - - -
1944 708 77 0.0056% - - -
1943 737 77 0.0053% - - -
1942 829 62 0.0044% - - -
1941 802 62 0.0049% - - -
1940 845 56 0.0047% - - -
1939 724 69 0.0061% - - -
1938 760 65 0.0057% - - -
1937 708 72 0.0066% - - -
1936 732 68 0.0064% - - -
1935 682 78 0.0073% - - -
1934 647 87 0.0082% - - -
1933 659 79 0.0078% - - -
1932 719 75 0.0070% - - -
1931 580 102 0.0096% - - -
1930 725 76 0.0067% - - -
1929 655 89 0.0080% - - -
1928 665 90 0.0079% - - -
1927 647 96 0.0083% - - -
1926 662 91 0.0080% - - -
1925 640 98 0.0085% - - -
1924 663 96 0.0082% - - -
1923 698 86 0.0076% - - -
1922 944 55 0.0049% - - -
1921 749 79 0.0069% - - -
1920 765 75 0.0068% - - -
1919 976 48 0.0047% - - -
1917 878 53 0.0055% - - -
1915 761 62 0.0070% - - -
1914 730 52 0.0076% - - -
1913 727 41 0.0077% - - -
1912 808 30 0.0067% - - -
1910 902 13 0.0062% - - -
1909 601 20 0.0113% - - -
1908 767 13 0.0078% - - -
1907 759 13 0.0082% - - -
1906 888 9 0.0062% - - -
1905 877 9 0.0063% - - -
1904 846 9 0.0065% - - -
1903 458 21 0.0162% - - -
1901 620 12 0.0104% - - -
1900 822 11 0.0068% - - -
1899 906 7 0.0061% - - -
1898 941 7 0.0053% - - -
1897 668 11 0.0090% - - -
1896 755 10 0.0077% - - -
1895 374 26 0.0205% - - -
1894 510 16 0.0128% - - -
1893 470 16 0.0132% - - -
1892 621 12 0.0091% - - -
1891 542 12 0.0110% - - -
1889 848 7 0.0059% - - -
1888 457 18 0.0139% - - -
1887 531 12 0.0110% - - -
1886 668 9 0.0076% - - -
1885 452 17 0.0147% - - -
1884 358 25 0.0204% - - -
1883 442 17 0.0151% - - -
1882 561 12 0.0098% - - -
1881 406 18 0.0166% - - -
1880 359 23 0.0194% - - -
Year Boy Rank # Boys % Boys Girl Rank # Girls % Girls