Baby Name Jamie

Baby Name Rankings of Jamie

Jamie: Statistics About The Baby Name Jamie

Year Boy Rank # Boys % Boys Girl Rank # Girls % Girls
2007 661 357 0.0164% 250 1,370 0.0657%
2006 583 415 0.0193% 242 1,382 0.0672%
2005 550 428 0.0205% 219 1,562 0.0784%
2004 541 432 0.0208% 199 1,701 0.0856%
2003 549 407 0.0195% 170 1,911 0.0958%
2002 528 424 0.0206% 164 1,962 0.0998%
2001 496 460 0.0223% 167 1,940 0.0983%
2000 500 455 0.0219% 155 2,151 0.1081%
1999 443 518 0.0255% 129 2,533 0.1304%
1998 402 606 0.0299% 112 3,061 0.1582%
1997 372 653 0.0327% 103 3,235 0.1697%
1996 354 685 0.0342% 96 3,600 0.1880%
1995 327 795 0.0396% 93 3,767 0.1963%
1994 285 952 0.0468% 87 3,981 0.2045%
1993 258 1,110 0.0538% 79 4,251 0.2159%
1992 248 1,158 0.0553% 75 4,694 0.2345%
1991 232 1,286 0.0607% 60 5,785 0.2848%
1990 227 1,318 0.0613% 54 6,499 0.3168%
1989 198 1,471 0.0703% 52 6,848 0.3440%
1988 187 1,467 0.0735% 45 7,182 0.3744%
1987 178 1,540 0.0791% 39 7,907 0.4225%
1986 181 1,467 0.0765% 34 9,223 0.5007%
1985 167 1,632 0.0850% 27 11,032 0.5984%
1984 152 1,765 0.0943% 31 9,755 0.5419%
1983 153 1,769 0.0951% 28 11,019 0.6166%
1982 131 2,091 0.1111% 29 11,028 0.6089%
1981 118 2,353 0.1266% 28 10,970 0.6144%
1980 105 2,841 0.1535% 24 11,523 0.6481%
1979 88 3,235 0.1809% 19 12,147 0.7057%
1978 95 2,864 0.1680% 20 10,973 0.6684%
1977 82 3,444 0.2019% 18 12,891 0.7845%
1976 62 4,617 0.2832% 18 12,531 0.7979%
1975 62 4,567 0.2820% 68 4,230 0.2712%
1974 68 4,086 0.2510% 97 3,024 0.1932%
1973 70 3,911 0.2427% 103 2,950 0.1899%
1972 72 3,672 0.2196% 114 2,814 0.1746%
1971 96 3,232 0.1781% 118 3,054 0.1744%
1970 125 2,638 0.1387% 120 3,196 0.1746%
1969 179 1,567 0.0857% 121 2,900 0.1646%
1968 193 1,224 0.0690% 120 2,688 0.1573%
1967 218 1,031 0.0580% 141 2,517 0.1467%
1966 226 959 0.0528% 138 2,654 0.1512%
1965 242 944 0.0498% 140 2,746 0.1503%
1964 225 1,110 0.0548% 169 2,314 0.1183%
1963 255 899 0.0436% 160 2,546 0.1281%
1962 266 819 0.0390% 152 2,790 0.1377%
1961 285 731 0.0340% 171 2,338 0.1127%
1960 290 732 0.0338% 180 2,205 0.1060%
1959 284 771 0.0356% 196 1,819 0.0875%
1958 296 640 0.0298% 232 1,312 0.0636%
1957 361 445 0.0204% 238 1,275 0.0608%
1956 442 288 0.0134% 267 1,029 0.0500%
1955 459 259 0.0124% 240 1,146 0.0572%
1954 456 251 0.0121% 267 985 0.0495%
1953 489 205 0.0103% 277 897 0.0465%
1952 599 138 0.0070% 307 689 0.0362%
1951 746 87 0.0046% 339 545 0.0296%
1950 730 88 0.0048% 371 467 0.0266%
1949 691 98 0.0055% 400 400 0.0228%
1948 667 102 0.0057% 407 384 0.0221%
1947 764 81 0.0044% 449 329 0.0181%
1946 819 65 0.0040% 417 337 0.0209%
1945 700 76 0.0055% 479 227 0.0169%
1944 784 64 0.0046% 684 119 0.0087%
1943 736 77 0.0053% 606 154 0.0108%
1942 861 58 0.0041% 678 122 0.0088%
1941 985 43 0.0034% 803 81 0.0065%
1940 1000 42 0.0035% 830 74 0.0063%
1939 987 42 0.0037% 893 62 0.0055%
1938 - - - 836 72 0.0063%
1937 - - - 906 58 0.0053%
1936 878 49 0.0046% 984 49 0.0045%
1935 843 55 0.0051% 988 49 0.0045%
1934 933 46 0.0043% 959 52 0.0048%
1933 - - - 990 49 0.0047%
1932 981 45 0.0042% 839 68 0.0061%
1931 987 45 0.0042% 823 69 0.0063%
1930 - - - 984 56 0.0048%
1928 - - - 969 59 0.0049%
1926 948 52 0.0045% 841 77 0.0063%
1925 - - - 981 58 0.0046%
1923 - - - 864 72 0.0058%
1922 - - - 933 63 0.0051%
1921 - - - 949 61 0.0048%
1920 - - - 918 63 0.0051%
1919 - - - 826 73 0.0062%
1918 - - - 896 64 0.0053%
1916 - - - 920 55 0.0051%
1915 - - - 853 59 0.0058%
1913 - - - 889 36 0.0055%
1912 - - - 862 34 0.0058%
1909 924 11 0.0062% 779 27 0.0073%
1906 - - - 904 17 0.0054%
1905 874 9 0.0063% 768 23 0.0074%
1904 845 9 0.0065% - - -
1902 - - - 919 15 0.0054%
1901 - - - 732 20 0.0079%
1900 - - - 845 20 0.0063%
1899 - - - 893 14 0.0057%
1892 - - - 984 10 0.0044%
1891 - - - 866 11 0.0056%
1890 - - - 805 12 0.0060%
Year Boy Rank # Boys % Boys Girl Rank # Girls % Girls