Baby Name Harley

Baby Name Rankings of Harley

Harley: Statistics About The Baby Name Harley

Year Boy Rank # Boys % Boys Girl Rank # Girls % Girls
2007 604 408 0.0187% 481 664 0.0319%
2006 522 485 0.0225% 388 824 0.0401%
2005 509 474 0.0227% 372 830 0.0417%
2004 462 552 0.0265% 358 869 0.0437%
2003 424 603 0.0289% 312 990 0.0496%
2002 434 574 0.0279% 345 862 0.0438%
2001 457 524 0.0254% 363 820 0.0415%
2000 446 532 0.0256% 382 754 0.0379%
1999 472 483 0.0237% 380 754 0.0388%
1998 431 534 0.0264% 352 824 0.0426%
1997 409 565 0.0283% 379 697 0.0366%
1996 390 603 0.0301% 368 729 0.0381%
1995 366 648 0.0323% 348 753 0.0392%
1994 322 786 0.0386% 316 856 0.0440%
1993 341 723 0.0351% 356 718 0.0365%
1992 408 553 0.0264% 523 456 0.0228%
1991 542 348 0.0164% 677 316 0.0156%
1990 590 289 0.0135% - - -
1989 600 267 0.0128% - - -
1988 633 225 0.0113% - - -
1987 670 187 0.0096% - - -
1986 631 202 0.0105% - - -
1985 582 225 0.0117% - - -
1984 586 207 0.0111% - - -
1983 580 212 0.0114% - - -
1982 552 244 0.0130% - - -
1981 535 244 0.0131% - - -
1980 507 279 0.0151% - - -
1979 546 244 0.0136% - - -
1978 538 236 0.0138% - - -
1977 611 189 0.0111% - - -
1976 631 169 0.0104% - - -
1975 695 142 0.0088% - - -
1974 621 168 0.0103% - - -
1973 703 130 0.0081% - - -
1972 696 134 0.0080% - - -
1971 717 133 0.0073% - - -
1970 726 129 0.0068% - - -
1969 736 113 0.0062% - - -
1968 682 122 0.0069% - - -
1967 667 126 0.0071% - - -
1966 629 139 0.0077% - - -
1965 669 123 0.0065% - - -
1964 639 148 0.0073% - - -
1963 677 134 0.0065% - - -
1962 656 139 0.0066% - - -
1961 615 166 0.0077% - - -
1960 601 171 0.0079% - - -
1959 586 179 0.0083% - - -
1958 584 176 0.0082% - - -
1957 506 233 0.0107% - - -
1956 492 236 0.0110% - - -
1955 489 225 0.0108% - - -
1954 466 243 0.0118% - - -
1953 447 254 0.0127% - - -
1952 422 271 0.0137% - - -
1951 420 259 0.0136% - - -
1950 415 262 0.0144% - - -
1949 388 299 0.0166% - - -
1948 397 291 0.0164% - - -
1947 373 337 0.0182% - - -
1946 366 316 0.0192% - - -
1945 344 308 0.0225% - - -
1944 342 304 0.0220% - - -
1943 322 356 0.0246% - - -
1942 341 319 0.0226% - - -
1941 327 321 0.0256% - - -
1940 300 348 0.0293% - - -
1939 304 335 0.0295% - - -
1938 293 347 0.0306% - - -
1937 284 363 0.0332% - - -
1936 287 354 0.0333% - - -
1935 283 366 0.0343% - - -
1934 279 374 0.0353% - - -
1933 280 349 0.0343% - - -
1932 275 393 0.0366% - - -
1931 258 441 0.0413% - - -
1930 262 454 0.0403% - - -
1929 270 425 0.0384% - - -
1928 257 479 0.0420% - - -
1927 267 456 0.0393% - - -
1926 251 494 0.0432% - - -
1925 264 463 0.0403% - - -
1924 253 515 0.0441% - - -
1923 255 481 0.0425% - - -
1922 247 523 0.0465% - - -
1921 242 535 0.0470% - - -
1920 248 487 0.0442% - - -
1919 249 453 0.0446% - - -
1918 240 492 0.0468% - - -
1917 244 427 0.0445% - - -
1916 234 455 0.0493% - - -
1915 229 434 0.0492% - - -
1914 235 323 0.0473% - - -
1913 270 203 0.0379% - - -
1912 255 194 0.0430% - - -
1911 282 87 0.0361% - - -
1910 257 89 0.0428% - - -
1909 261 73 0.0413% - - -
1908 251 71 0.0427% - - -
1907 238 75 0.0473% - - -
1906 276 52 0.0361% - - -
1905 238 69 0.0482% - - -
1904 257 56 0.0404% - - -
1903 226 65 0.0502% - - -
1902 196 83 0.0625% - - -
1901 217 63 0.0545% - - -
1900 225 79 0.0486% - - -
1899 220 59 0.0512% - - -
1898 208 71 0.0537% - - -
1897 186 82 0.0672% - - -
1896 222 64 0.0496% - - -
1895 209 68 0.0537% - - -
1894 213 63 0.0504% - - -
1893 192 76 0.0628% - - -
1892 174 91 0.0692% - - -
1891 196 64 0.0586% - - -
1890 232 52 0.0434% - - -
1889 214 60 0.0504% - - -
1888 182 82 0.0631% - - -
1887 164 77 0.0704% - - -
1886 183 73 0.0613% - - -
1885 232 51 0.0440% - - -
1884 189 73 0.0595% - - -
1883 188 63 0.0560% - - -
1882 181 75 0.0614% - - -
1881 188 61 0.0563% - - -
1880 181 70 0.0591% - - -
Year Boy Rank # Boys % Boys Girl Rank # Girls % Girls