Baby Name Emerson

Baby Name Rankings of Emerson

Emerson: Statistics About The Baby Name Emerson

Year Boy Rank # Boys % Boys Girl Rank # Girls % Girls
2007 494 529 0.0243% 312 1,065 0.0511%
2006 539 461 0.0214% 305 1,061 0.0516%
2005 584 382 0.0183% 442 672 0.0337%
2004 720 261 0.0126% 905 265 0.0133%
2003 709 263 0.0126% 766 322 0.0161%
2002 767 223 0.0108% 832 279 0.0142%
2001 759 224 0.0109% - - -
2000 909 169 0.0081% - - -
1999 894 168 0.0083% - - -
1998 868 167 0.0083% - - -
1996 986 127 0.0063% - - -
1995 941 139 0.0069% - - -
1993 949 128 0.0062% - - -
1992 993 119 0.0057% - - -
1990 903 130 0.0061% - - -
1989 976 110 0.0053% - - -
1988 1000 94 0.0047% - - -
1986 914 100 0.0052% - - -
1985 979 87 0.0045% - - -
1984 940 88 0.0047% - - -
1976 941 78 0.0048% - - -
1972 993 66 0.0039% - - -
1970 956 70 0.0037% - - -
1968 910 63 0.0036% - - -
1967 862 69 0.0039% - - -
1966 884 67 0.0037% - - -
1965 852 75 0.0040% - - -
1964 800 89 0.0044% - - -
1963 813 87 0.0042% - - -
1962 802 90 0.0043% - - -
1961 901 72 0.0033% - - -
1960 800 91 0.0042% - - -
1959 826 85 0.0039% - - -
1958 840 80 0.0037% - - -
1957 780 93 0.0043% - - -
1956 794 87 0.0041% - - -
1955 827 78 0.0037% - - -
1954 664 118 0.0057% - - -
1953 719 99 0.0050% - - -
1952 762 85 0.0043% - - -
1951 658 113 0.0059% - - -
1950 678 103 0.0057% - - -
1949 638 114 0.0063% - - -
1948 653 108 0.0061% - - -
1947 632 118 0.0064% - - -
1946 661 95 0.0058% - - -
1945 657 84 0.0061% - - -
1944 605 103 0.0074% - - -
1943 596 112 0.0077% - - -
1942 576 116 0.0082% - - -
1941 558 115 0.0092% - - -
1940 524 123 0.0104% - - -
1939 586 97 0.0086% - - -
1938 531 120 0.0106% - - -
1937 540 116 0.0106% - - -
1936 549 108 0.0102% - - -
1935 548 110 0.0103% - - -
1934 511 129 0.0122% - - -
1933 508 123 0.0121% - - -
1932 485 139 0.0130% - - -
1931 520 123 0.0115% - - -
1930 454 170 0.0151% - - -
1929 518 129 0.0117% - - -
1928 438 186 0.0163% - - -
1927 445 187 0.0161% - - -
1926 443 188 0.0164% - - -
1925 393 231 0.0201% - - -
1924 382 246 0.0211% - - -
1923 398 224 0.0198% - - -
1922 379 251 0.0223% - - -
1921 394 237 0.0208% - - -
1920 373 256 0.0233% - - -
1919 351 264 0.0260% - - -
1918 346 276 0.0263% - - -
1917 369 229 0.0239% - - -
1916 361 225 0.0244% - - -
1915 354 229 0.0260% - - -
1914 370 163 0.0239% - - -
1913 404 114 0.0213% - - -
1912 303 142 0.0315% - - -
1911 357 59 0.0245% - - -
1910 354 52 0.0250% - - -
1909 373 41 0.0232% - - -
1908 422 32 0.0192% - - -
1907 334 41 0.0259% - - -
1906 413 28 0.0194% - - -
1905 341 36 0.0251% - - -
1904 371 30 0.0217% - - -
1903 383 26 0.0201% - - -
1902 373 28 0.0211% - - -
1901 374 25 0.0216% - - -
1900 382 34 0.0209% - - -
1899 427 19 0.0165% - - -
1898 397 25 0.0189% - - -
1897 589 13 0.0107% - - -
1896 446 20 0.0155% - - -
1895 430 21 0.0166% - - -
1894 390 23 0.0184% - - -
1893 408 20 0.0165% - - -
1892 450 19 0.0145% - - -
1891 379 21 0.0192% - - -
1890 543 13 0.0109% - - -
1889 383 22 0.0185% - - -
1888 449 18 0.0139% - - -
1887 428 16 0.0146% - - -
1886 437 17 0.0143% - - -
1885 446 17 0.0147% - - -
1884 492 15 0.0122% - - -
1883 384 20 0.0178% - - -
1882 475 15 0.0123% - - -
1881 377 20 0.0185% - - -
1880 344 25 0.0211% - - -
Year Boy Rank # Boys % Boys Girl Rank # Girls % Girls