Baby Name Elliot

Baby Name Rankings of Elliot

Elliot: Statistics About The Baby Name Elliot

Year Boy Rank # Boys % Boys Girl Rank # Girls % Girls
2012 242 1,480 0.0736% 862 307 0.0160%
2011 272 1,275 0.0633% 875 295 0.0154%
2010 301 1,068 0.0525% - - -
2009 297 1,104 0.0527% - - -
2008 332 983 0.0457% - - -
2007 359 867 0.0398% - - -
2006 372 794 0.0368% - - -
2005 386 731 0.0350% - - -
2004 398 648 0.0312% - - -
2003 422 606 0.0290% - - -
2002 436 569 0.0277% - - -
2001 449 539 0.0262% - - -
2000 468 503 0.0242% - - -
1999 501 428 0.0210% - - -
1998 467 482 0.0238% - - -
1997 467 464 0.0233% - - -
1996 477 456 0.0228% - - -
1995 438 520 0.0259% - - -
1994 434 525 0.0258% - - -
1993 396 584 0.0283% - - -
1992 404 561 0.0268% - - -
1991 375 608 0.0287% - - -
1990 369 631 0.0294% - - -
1989 316 758 0.0362% - - -
1988 400 494 0.0247% - - -
1987 431 417 0.0214% - - -
1986 437 386 0.0201% - - -
1985 399 452 0.0235% - - -
1984 383 450 0.0240% - - -
1983 330 560 0.0301% - - -
1982 415 403 0.0214% - - -
1981 515 267 0.0144% - - -
1980 514 272 0.0147% - - -
1979 552 240 0.0134% - - -
1978 573 213 0.0125% - - -
1977 592 201 0.0118% - - -
1976 550 215 0.0132% - - -
1975 551 212 0.0131% - - -
1974 552 212 0.0130% - - -
1973 591 179 0.0111% - - -
1972 641 153 0.0092% - - -
1971 649 160 0.0088% - - -
1970 686 145 0.0076% - - -
1969 640 154 0.0084% - - -
1968 648 136 0.0077% - - -
1967 643 135 0.0076% - - -
1966 665 124 0.0068% - - -
1965 593 164 0.0087% - - -
1964 673 131 0.0065% - - -
1963 668 137 0.0066% - - -
1962 622 155 0.0074% - - -
1961 577 187 0.0087% - - -
1960 623 156 0.0072% - - -
1959 707 118 0.0055% - - -
1958 656 137 0.0064% - - -
1957 637 144 0.0066% - - -
1956 641 140 0.0065% - - -
1955 635 137 0.0066% - - -
1954 575 164 0.0079% - - -
1953 578 154 0.0077% - - -
1952 491 205 0.0104% - - -
1951 466 211 0.0111% - - -
1950 479 194 0.0107% - - -
1949 473 194 0.0108% - - -
1948 419 257 0.0145% - - -
1947 443 227 0.0123% - - -
1946 463 190 0.0116% - - -
1945 480 156 0.0114% - - -
1944 539 127 0.0092% - - -
1943 517 145 0.0100% - - -
1942 536 131 0.0093% - - -
1941 551 117 0.0093% - - -
1940 637 88 0.0074% - - -
1939 620 89 0.0079% - - -
1938 656 83 0.0073% - - -
1937 619 89 0.0081% - - -
1936 646 81 0.0076% - - -
1935 781 63 0.0059% - - -
1934 685 79 0.0074% - - -
1933 585 98 0.0096% - - -
1932 681 81 0.0076% - - -
1931 775 65 0.0061% - - -
1930 736 74 0.0066% - - -
1929 827 62 0.0056% - - -
1928 707 81 0.0071% - - -
1927 643 96 0.0083% - - -
1926 676 88 0.0077% - - -
1925 730 79 0.0069% - - -
1924 586 117 0.0100% - - -
1923 690 88 0.0078% - - -
1922 866 63 0.0056% - - -
1921 703 86 0.0076% - - -
1920 754 76 0.0069% - - -
1919 695 81 0.0080% - - -
1918 793 68 0.0065% - - -
1917 867 54 0.0056% - - -
1916 783 62 0.0067% - - -
1915 871 50 0.0057% - - -
1914 725 52 0.0076% - - -
1913 783 37 0.0069% - - -
1911 799 17 0.0071% - - -
1910 736 17 0.0082% - - -
1905 803 10 0.0070% - - -
1904 828 9 0.0065% - - -
1903 937 7 0.0054% - - -
1900 926 9 0.0055% - - -
1899 558 13 0.0113% - - -
1898 644 12 0.0091% - - -
1895 911 7 0.0055% - - -
1894 888 7 0.0056% - - -
1892 705 10 0.0076% - - -
1891 723 8 0.0073% - - -
1888 769 8 0.0062% - - -
1884 892 6 0.0049% - - -
1880 768 7 0.0059% - - -
Year Boy Rank # Boys % Boys Girl Rank # Girls % Girls