Baby Name Cameron

Baby Name Rankings of Cameron

Cameron: Statistics About The Baby Name Cameron

Year Boy Rank # Boys % Boys Girl Rank # Girls % Girls
2012 54 7,315 0.3640% 553 531 0.0276%
2011 53 7,448 0.3701% 442 699 0.0364%
2010 60 7,137 0.3509% 415 755 0.0389%
2009 59 7,540 0.3597% 356 899 0.0449%
2008 53 8,193 0.3809% 320 1,037 0.0505%
2007 50 8,866 0.4066% 308 1,092 0.0524%
2006 52 8,702 0.4037% 289 1,113 0.0541%
2005 52 8,429 0.4039% 263 1,219 0.0612%
2004 50 8,759 0.4212% 252 1,257 0.0633%
2003 40 9,914 0.4748% 295 1,034 0.0519%
2002 39 10,314 0.5013% 256 1,234 0.0628%
2001 35 11,567 0.5612% 241 1,316 0.0667%
2000 31 12,748 0.6123% 201 1,595 0.0802%
1999 33 12,417 0.6104% 176 1,781 0.0917%
1998 35 11,409 0.5638% 198 1,564 0.0808%
1997 45 8,209 0.4116% 335 849 0.0445%
1996 49 7,384 0.3691% 516 456 0.0238%
1995 49 7,028 0.3499% 569 404 0.0211%
1994 52 6,836 0.3359% 631 347 0.0178%
1993 54 7,087 0.3436% 665 329 0.0167%
1992 53 7,344 0.3504% 696 310 0.0155%
1991 62 6,686 0.3158% 704 301 0.0148%
1990 62 6,662 0.3101% 678 314 0.0153%
1989 64 5,598 0.2674% 728 271 0.0136%
1988 69 4,967 0.2487% 650 300 0.0156%
1987 96 3,159 0.1623% 709 258 0.0138%
1986 135 2,045 0.1066% 855 193 0.0105%
1985 154 1,788 0.0931% 816 199 0.0108%
1984 164 1,638 0.0875% 744 219 0.0122%
1983 177 1,443 0.0776% 935 158 0.0088%
1982 179 1,459 0.0775% 805 199 0.0110%
1981 189 1,323 0.0712% 879 173 0.0097%
1980 216 1,139 0.0616% 986 150 0.0084%
1979 211 1,121 0.0627% - - -
1978 205 1,075 0.0631% - - -
1977 219 1,006 0.0590% - - -
1976 204 1,066 0.0654% - - -
1975 209 1,026 0.0633% - - -
1974 288 647 0.0397% - - -
1973 332 512 0.0318% - - -
1972 324 552 0.0330% - - -
1971 362 495 0.0273% - - -
1970 363 504 0.0265% - - -
1969 360 480 0.0263% - - -
1968 376 425 0.0240% - - -
1967 417 334 0.0188% - - -
1966 427 318 0.0175% - - -
1965 429 323 0.0171% - - -
1964 458 301 0.0149% - - -
1963 414 372 0.0180% - - -
1962 355 494 0.0235% - - -
1961 453 320 0.0149% - - -
1960 472 282 0.0130% - - -
1959 493 253 0.0117% - - -
1958 481 264 0.0123% - - -
1957 462 277 0.0127% - - -
1956 501 227 0.0106% - - -
1955 549 179 0.0086% - - -
1954 552 173 0.0084% - - -
1953 619 135 0.0068% - - -
1952 650 114 0.0058% - - -
1951 695 101 0.0053% - - -
1950 746 84 0.0046% - - -
1949 694 97 0.0054% - - -
1948 798 72 0.0041% - - -
1947 769 80 0.0043% - - -
1946 854 59 0.0036% - - -
1945 777 63 0.0046% - - -
1944 903 49 0.0035% - - -
1943 888 56 0.0039% - - -
1942 923 52 0.0037% - - -
1941 960 44 0.0035% - - -
1939 942 44 0.0039% - - -
1936 998 40 0.0038% - - -
1934 988 42 0.0040% - - -
1931 993 44 0.0041% - - -
1930 991 47 0.0042% - - -
1926 766 71 0.0062% - - -
1924 956 54 0.0046% - - -
1923 941 53 0.0047% - - -
1922 955 54 0.0048% - - -
1921 886 62 0.0055% - - -
1920 744 77 0.0070% - - -
1916 940 46 0.0050% - - -
1912 920 24 0.0053% - - -
1911 868 15 0.0062% - - -
1900 915 9 0.0055% - - -
1896 908 7 0.0054% - - -
1895 890 7 0.0055% - - -
1888 938 6 0.0046% - - -
1885 959 5 0.0043% - - -
1884 783 7 0.0057% - - -
1883 814 6 0.0053% - - -
1882 854 6 0.0049% - - -
Year Boy Rank # Boys % Boys Girl Rank # Girls % Girls