Baby Name Avery

Baby Name Rankings of Avery

Avery: Statistics About The Baby Name Avery

Year Boy Rank # Boys % Boys Girl Rank # Girls % Girls
2007 221 1,715 0.0787% 48 5,323 0.2554%
2006 212 1,765 0.0819% 52 5,195 0.2526%
2005 215 1,641 0.0786% 66 4,585 0.2302%
2004 226 1,498 0.0720% 77 4,000 0.2014%
2003 219 1,585 0.0759% 89 3,680 0.1845%
2002 245 1,386 0.0674% 132 2,582 0.1313%
2001 242 1,396 0.0677% 152 2,130 0.1079%
2000 245 1,369 0.0658% 176 1,830 0.0920%
1999 235 1,368 0.0673% 206 1,491 0.0768%
1998 247 1,236 0.0611% 245 1,241 0.0641%
1997 250 1,169 0.0586% 312 936 0.0491%
1996 251 1,177 0.0588% 486 493 0.0258%
1995 241 1,194 0.0594% 465 540 0.0281%
1994 260 1,110 0.0545% 484 517 0.0266%
1993 297 932 0.0452% 529 453 0.0230%
1992 461 471 0.0225% 543 432 0.0216%
1991 494 400 0.0189% 651 338 0.0166%
1990 492 387 0.0180% 795 251 0.0122%
1989 436 469 0.0224% 971 179 0.0090%
1988 483 362 0.0181% - - -
1987 458 376 0.0193% - - -
1986 529 278 0.0145% - - -
1985 546 258 0.0134% - - -
1984 581 211 0.0113% - - -
1983 539 242 0.0130% - - -
1982 586 216 0.0115% - - -
1981 557 233 0.0125% - - -
1980 570 230 0.0124% - - -
1979 597 205 0.0115% - - -
1978 557 223 0.0131% - - -
1977 589 203 0.0119% - - -
1976 524 236 0.0145% - - -
1975 546 216 0.0133% - - -
1974 600 178 0.0109% - - -
1973 552 204 0.0127% - - -
1972 607 169 0.0101% - - -
1971 643 163 0.0090% - - -
1970 621 170 0.0089% - - -
1969 644 151 0.0083% - - -
1968 613 153 0.0086% - - -
1967 558 178 0.0100% - - -
1966 552 193 0.0106% - - -
1965 536 206 0.0109% - - -
1964 583 185 0.0091% - - -
1963 585 181 0.0088% - - -
1962 569 189 0.0090% - - -
1961 584 183 0.0085% - - -
1960 569 188 0.0087% - - -
1959 563 191 0.0088% - - -
1958 589 173 0.0080% - - -
1957 613 156 0.0071% - - -
1956 645 137 0.0064% - - -
1955 629 140 0.0067% - - -
1954 645 128 0.0062% - - -
1953 745 91 0.0046% - - -
1952 750 88 0.0045% - - -
1951 784 80 0.0042% - - -
1950 765 80 0.0044% - - -
1949 911 57 0.0032% - - -
1948 762 78 0.0044% - - -
1947 716 92 0.0050% - - -
1946 766 75 0.0046% - - -
1945 682 78 0.0057% - - -
1944 767 66 0.0048% - - -
1943 740 76 0.0053% - - -
1942 721 79 0.0056% - - -
1941 726 73 0.0058% - - -
1940 648 86 0.0073% - - -
1939 812 56 0.0049% - - -
1938 676 80 0.0070% - - -
1937 744 67 0.0061% - - -
1936 744 65 0.0061% - - -
1935 778 63 0.0059% - - -
1934 601 96 0.0091% - - -
1933 616 88 0.0086% - - -
1932 627 90 0.0084% - - -
1931 698 75 0.0070% - - -
1930 612 100 0.0089% - - -
1929 598 102 0.0092% - - -
1928 626 97 0.0085% - - -
1927 598 108 0.0093% - - -
1926 633 99 0.0087% - - -
1925 632 101 0.0088% - - -
1924 575 122 0.0104% - - -
1923 596 112 0.0099% - - -
1922 551 131 0.0116% - - -
1921 569 123 0.0108% - - -
1920 595 111 0.0101% - - -
1919 563 113 0.0111% - - -
1918 552 119 0.0113% - - -
1917 545 115 0.0120% - - -
1916 555 106 0.0115% - - -
1915 495 125 0.0142% - - -
1914 515 90 0.0132% - - -
1913 532 66 0.0123% - - -
1912 515 58 0.0129% - - -
1911 669 22 0.0091% - - -
1910 635 21 0.0101% - - -
1909 655 17 0.0096% - - -
1908 522 23 0.0138% - - -
1907 619 17 0.0107% - - -
1906 569 17 0.0118% - - -
1905 481 22 0.0154% - - -
1904 518 18 0.0130% - - -
1903 624 13 0.0100% - - -
1902 510 18 0.0136% - - -
1901 434 19 0.0164% - - -
1900 750 12 0.0074% - - -
1899 458 17 0.0148% - - -
1898 546 15 0.0114% - - -
1897 413 21 0.0172% - - -
1896 440 20 0.0155% - - -
1895 437 20 0.0158% - - -
1894 465 18 0.0144% - - -
1893 403 20 0.0165% - - -
1892 462 18 0.0137% - - -
1891 644 9 0.0082% - - -
1890 435 17 0.0142% - - -
1889 678 9 0.0076% - - -
1888 554 13 0.0100% - - -
1887 461 14 0.0128% - - -
1886 852 6 0.0050% - - -
1885 550 12 0.0103% - - -
1884 469 16 0.0130% - - -
1883 483 14 0.0124% - - -
1882 493 14 0.0115% - - -
1881 324 25 0.0231% - - -
1880 643 9 0.0076% - - -
Year Boy Rank # Boys % Boys Girl Rank # Girls % Girls